Coppa Italia Serie B 2024
| Pos | Team | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFP Giovinazzo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 |
| 2 | Campolongo Hospital Salerno | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 24 | 3 |
| 3 | Remaplast Cresh Eboli | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| 4 | Roller Matera | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 |
| Pos | Team | PTI | GTE | VTE | PTE | PSE | RFT | RST | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFP Giovinazzo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 |
| 2 | Campolongo Hospital Salerno | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 24 | 3 |
| 3 | Remaplast Cresh Eboli | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 |
| 4 | Roller Matera | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 |
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione.
Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati.
Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare.
Impostazioni privacy
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito.
Visualizza la Cookie Policy Visualizza l'Informativa Privacy