Turno 1
27 settembre 2026 · ore 18:00
Pala Dirceu · Eboli
La partita
La CRESH apre la Coppa Italia di Serie B con una vittoria casalinga per 5–4 contro AFP Giovinazzo. Due reti di Michael Corsaro, due di Francesco Quaranta e una di Alessio Vicinanza compongono il tabellino ebolitano.
Arbitro: Francesco Marra
CRESH Eboli
| N. | Atleta | Reti | Ruolo |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincenzo Paciello | 0 | Portiere |
| 24 | Andrea Niola Melone | 0 | Capitano |
| 2 | Vito Merola | 0 | |
| 5 | Alessio Vicinanza | 1 | |
| 10 | Antonio Chiello | 0 | |
| 13 | Michael Corsaro | 2 | |
| 53 | Francesco Quaranta | 2 | |
| 69 | Lorenzo D’Amato | 0 | |
| 77 | Matteo Vicinanza | 0 | |
| 55 | Stefano Disimino | 0 | Portiere |
Allenatore: Berniero Gallotta. Dirigenti: Liberato Quaranta e Fabio Vicinanza.
AFP Giovinazzo
| N. | Atleta | Reti | Ruolo |
|---|---|---|---|
| 75 | Alessandro Amatulli | 1 | Capitano |
| 16 | Savino Depalo | 0 | Portiere |
| 4 | Antonio Turturro | 0 | |
| 9 | Luca Savino Depergola | 0 | |
| 18 | Enrico Tarantino | 0 | |
| 19 | Mariano Casaburi | 0 | |
| 56 | Alessio Foglio | 0 | |
| 57 | Simone Destasi | 2 | |
| 70 | Dario De Bari | 1 |
Allenatore: Antonio Turturro. Dirigente: Angelo Amatulli.
Statistiche
| Dato | CRESH Eboli | AFP Giovinazzo |
|---|---|---|
| Reti | 5 | 4 |
| Falli di squadra | 8 | 9 |
| Cartellini blu | 0 | 1 |
Cartellino blu: Dario De Bari (AFP Giovinazzo).
Dati trascritti dal tabellino federale fornito · Coppa Italia B 2026/27, girone I.
CRESH EBOLIPASSIONE SU ROTELLE
DAL 1999